aggiornate al 2/8/2021
| ORDINE OSTETRICHE | convocazione | |
| 1 | Abruzzo | leggi |
| 2 | Agrigento, Caltanissetta | leggi |
| 3 | Alessandria | |
| 4 | Ancona | leggi |
| 5 | Aosta | leggi |
| 6 | Ascoli Piceno, Fermo | leggi |
| 7 | Avellino | leggi |
| 8 | Bari, Barletta, Andria, Trani | leggi |
| 9 | Belluno, Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia, Treviso | leggi SOSPESE (*) |
| 10 | Benevento | leggi |
| 11 | Bergamo, Cremona ,Lodi, Milano, Monza e Brianza | leggi |
| 12 | Bologna | leggi SOSPESE (*) |
| 13 | Bolzano | leggi |
| 14 | Brescia | leggi |
| 15 | Brindisi | SOSPESE (*) |
| 16 | Cagliari e delle Province di Nuoro - Oristano - Sud Sardegna | leggi |
| 17 | Campobasso, Isernia | leggi |
| 18 | Caserta | leggi |
| 19 | Catania | leggi |
| 20 | Catanzaro, KR, VV | leggi |
| 21 | Como, Lecco, Sondrio | leggi |
| 22 | Cosenza | leggi Convocazione elezioni suppletive CRC |
| 23 | Enna | leggi |
| 24 | Ferrara | leggi |
| 25 | Firenze, Prato, Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca, Pistoia | leggi |
| 26 | Foggia | leggi |
| 27 | Forlì-Cesena, Rimini | leggi |
| 28 | Frosinone | leggi |
| 29 | Genova, La Spezia | leggi elezioni suppletive luglio 2022 |
| 30 | Latina | leggi |
| 31 | Lecce | leggi |
| 32 | Macerata | leggi |
| 33 | Mantova | leggi |
| 34 | Matera | leggi |
| 35 | Messina | leggi |
| 36 | Modena | leggi |
| 37 | Napoli | leggi |
| 38 | Novara, VCO, Vercelli, Biella | leggi |
| 39 | Palermo | leggi |
| 40 | Parma, Piacenza | leggi |
| 41 | Pavia | leggi |
| 42 | Perugia | leggi |
| 43 | Pesaro, Urbino | leggi |
| 44 | Pisa, Massa Carrara, Livorno | leggi |
| 45 | Potenza | |
| 46 | Ragusa | leggi |
| 47 | Ravenna | leggi |
| 48 | Reggio Calabria | leggi elezioni suppletive luglio 2022 |
| 49 | Reggio Emilia | leggi |
| 50 | Rieti | leggi |
| 51 | Roma | leggi |
| 52 | Salerno | leggi |
| 53 | Sassari, Olbia, Tempio | leggi |
| 54 | Savona, Imperia | leggi |
| 55 | Siracusa | leggi |
| 56 | Taranto | leggi |
| 57 | Terni | leggi |
| 58 | Torino, Asti, Cuneo | leggi |
| 59 | Trapani | leggi |
| 60 | Trento | leggi |
| 61 | Trieste, Gorizia | leggi |
| 62 | Udine, Pordenone | leggi SOSPESE (*) |
| 63 | Varese | leggi |
| 64 | Verona | leggi |
| 65 | Viterbo | leggi |
| (*) A SEGUITO DI DPCM 3.11.2020 |
Positivo
Sufficiente
Negativo
Utilità
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
Piazza Tarquinia 5/d 00183 Roma
Tel.: 067000943
PEC: Posta Elettronica Certificatapresidenza@pec.fnopo.it
Email: Email Ordinariapresidenza@fnopo.it
Email: Email Ordinariasegreteria@fnopo.it
Orario apertura linea telefonica:
Lunedì-Venerdì 10.00/13.00 - 14.00/15.00
Fatturazione Elettronica
Codice Univoco ufficio: UFOB5V
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80181890585
Seguici su ?php echo $query_lista_social['nome'];?> ?php echo $query_lista_social['nome'];?>
Privacy & Cookie Policy Privacy & Cookie Policy
Dichiarazione di accessibilità Dichiarazione di accessibilità
Informativa dati personali iscritti Informativa dati personali iscritti
Informativa dati personali formazione Informativa dati personali formazione
Informativa dati personali dipendenti, consulenti, collaboratori e fornitori Informativa dati personali dipendenti, consulenti, collaboratori e fornitori
Modulo per l'esercizio dei diritti degli interessati Modulo per l'esercizio dei diritti degli interessati
Progetto conformità siti web PA di
Powered by Acainfo
ACTAINFO
ActaGov qualificato da AGID e ACN
sviluppato con il software cloud SaaS ActaGov qualificato da AGID e ACN