| ORDINE OSTETRICHE | ESITI | |
| 1 | Agrigento, Caltanissetta | accedi |
| 2 | Alessandria | accedi |
| 3 | Ancona | accedi |
| 4 | Aosta | accedi |
| 5 | Ascoli Piceno, Fermo | accedi |
| 6 | Avellino | accedi |
| 7 | Bari, Barletta, Andria, Trani | accedi |
| 8 | Belluno, Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia, Treviso | accedi |
| 9 | Benevento | accedi |
| 10 | Bergamo, Cremona ,Lodi, Milano, Monza e Brianza | accedi |
| 11 | Bologna | accedi |
| 12 | Bolzano | accedi |
| 13 | Brescia | accedi |
| 14 | Brindisi | accedi |
| 15 | Cagliari e delle Province di Nuoro - Oristano - Sud Sardegna | accedi |
| 16 | Campobasso, Isernia | accedi |
| 17 | Caserta | accedi |
| 18 | Catania | accedi |
| 19 | Catanzaro, KR, VV | accedi |
| 20 | Chieti | accedi |
| 21 | Como, Lecco, Sondrio | accedi |
| 22 | Cosenza | accedi |
| 23 | Enna | accedi |
| 24 | Ferrara | accedi |
| 25 | Firenze, Prato, Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca, Pistoia | accedi |
| 26 | Foggia | accedi |
| 27 | Forlì-Cesena, Rimini | accedi |
| 28 | Frosinone | accedi |
| 29 | Genova, La Spezia | accedi |
| 30 | L'Aquila | accedi |
| 31 | Latina | accedi |
| 32 | Lecce | accedi |
| 33 | Macerata | accedi |
| 34 | Mantova | accedi |
| 35 | Matera | accedi |
| 36 | Messina | accedi |
| 37 | Modena | accedi |
| 38 | Napoli | accedi |
| 39 | Novara, VCO, Vercelli, Biella | accedi |
| 40 | Palermo | accedi |
| 41 | Parma, Piacenza | accedi |
| 42 | Pavia | accedi |
| 43 | Perugia | accedi |
| 44 | Pesaro, Urbino | accedi |
| 45 | Pescara | accedi |
| 46 | Pisa, Massa Carrara, Livorno | accedi |
| 47 | Potenza | accedi |
| 48 | Ragusa | accedi |
| 49 | Ravenna | accedi |
| 50 | Reggio Calabria | accedi |
| 51 | Reggio Emilia | accedi |
| 52 | Rieti | accedi |
| 53 | Roma | accedi |
| 54 | Salerno | accedi |
| 55 | Sassari, Olbia, Tempio | accedi |
| 56 | Savona, Imperia | accedi |
| 57 | Siracusa | accedi |
| 58 | Taranto | accedi |
| 59 | Teramo | accedi |
| 60 | Terni | accedi |
| 61 | Torino, Asti, Cuneo | accedi |
| 62 | Trapani | accedi |
| 63 | Trento | accedi |
| 64 | Trieste, Gorizia | accedi |
| 65 | Udine, Pordenone | accedi |
| 66 | Varese | accedi |
| 67 | Verona | accedi |
| 68 | Viterbo | accedi |
| 19/11/2024 | Esiti elezioni rinnovo OPO 2025-28 |
| 29/03/2021 | Esiti elezioni rinnovo OPO 2021-24 |
| 06/08/2020 | Materiale elettorale rinnovo Organi OPO |
Positivo
Sufficiente
Negativo
Utilità
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
Piazza Tarquinia 5/d 00183 Roma
Tel.: 067000943
PEC: Posta Elettronica Certificatapresidenza@pec.fnopo.it
Email: Email Ordinariapresidenza@fnopo.it
Email: Email Ordinariasegreteria@fnopo.it
Orario apertura linea telefonica:
Lunedì-Venerdì 10.00/13.00 - 14.00/15.00
Fatturazione Elettronica
Codice Univoco ufficio: UFOB5V
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80181890585
Seguici su ?php echo $query_lista_social['nome'];?> ?php echo $query_lista_social['nome'];?>
Privacy & Cookie Policy Privacy & Cookie Policy
Dichiarazione di accessibilità Dichiarazione di accessibilità
Informativa dati personali iscritti Informativa dati personali iscritti
Informativa dati personali formazione Informativa dati personali formazione
Informativa dati personali dipendenti, consulenti, collaboratori e fornitori Informativa dati personali dipendenti, consulenti, collaboratori e fornitori
Modulo per l'esercizio dei diritti degli interessati Modulo per l'esercizio dei diritti degli interessati
Progetto conformità siti web PA di
Powered by Acainfo
ACTAINFO
ActaGov qualificato da AGID e ACN
sviluppato con il software cloud SaaS ActaGov qualificato da AGID e ACN