Tassi di assenza



In questa pagina sono pubblicati i tassi di assenza e maggiore presenza del personale

ANNO 2023

mese assenze per ferie
(%) 
assenze per malattia (%) Altri permessi e
assenze retribuiti e
non retribuiti (%)
totale assenze
(%)
gennaio 9,5% 1,6% 0,0% 11,1%
febbraio 0,0% 0,0% 1,6% 1,6%
marzo 4,3% 2,9% 0,0% 7,2%
aprile        
maggio        
giugno        
luglio        
agosto        
settembre        
ottobre        
novembre        
dicembre        


ANNO 2022
 
mese assenze per ferie
(%) 
assenze per malattia (%) Altri permessi e
assenze retribuiti e
non retribuiti (%)
totale assenze
(%)
gennaio 1,4% 13,9% 0,0% 15,3%
febbraio 0,0% 0,0% 1,0% 1,0%
marzo 0,0% 0,0% 1,8% 1,8%
aprile 0,0% 0,0% 1,4% 1,4%
maggio  1,3% 0,0% 0,0% 1,3%
giugno 0,0% 0,0% 6,3% 6,3%
luglio 9,3% 0,0% 0,0% 9,3%
agosto 40,0% 0,0% 0,0% 40,0%
settembre  7,7%  0,0%  0,0%  7,7%
ottobre  7,2%  4,7%  0,0%  11,9%
novembre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
dicembre 26,7% 0,0% 0,0% 26,7%

ANNO 2021
mese assenze per ferie
(%) 
assenze per malattia (%) Altri permessi e
assenze retribuiti e
non retribuiti (%)
totale assenze
(%)
gennaio 6,5% 0,0% 0,0% 6,5%
febbraio 3,1% 0,0% 0,0% 3,1%
marzo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
aprile 0,0% 7,0% 0,0% 7,0%
maggio                     2,0%  0,0%  0,0% 2,0% 
giugno 0,0%   5,3%  3,2%  8,4%
luglio  11,2%  0,0%  1,9%  13,1%
agosto  45,3%  0,0%  0,0%  45,3%
settembre                     0,0%                         0,0%                                11,3%             11,3%
ottobre                     0,0%                         0,0%                                  4,0%               4,0%
novembre  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%
dicembre  27,0%  0,0%  0,0%  27,0%

ANNO 2020
mese assenze per ferie
(%) 
assenze per malattia (%) Altri permessi e
assenze retribuiti e
non retribuiti (%)
totale assenze
(%)
gennaio 0,0% 2,9% 0,0% 2,9%
febbraio 2,1% 0,0% 0,0% 2,1%
marzo 2,8% 7,5% 0,0% 10,4%
aprile 2,0% 0,0% 0,1% 2,1%
maggio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
giugno 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
luglio 12,7% 0,0% 0,1% 12,9%
agosto 47,5% 0,0% 0,0% 47,5%
settembre 0,0% 0,0% 1,5% 1,5%
ottobre 2,5% 0,0% 1,6% 4,2%
novembre 0,0% 1,3% 0,1% 1,4%
dicembre 11,8% 21,3% 0,0% 33,1%


ANNO Documento
 
2015 Tassi di assenza e maggior presenza 2015
Presenze dipendenti FNCO 2015
 
2014 Tassi di assenza e maggior presenza anno 2014
Presenze dipendenti FNCO 2014
 
2013 Tassi di assenza e maggior presenza anno 2013




Privacy e Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità

Copyright © 2010 FNCO - Tutti i diritti riservati - Codice Fiscale 80181890585